• 2935 SE 1st Dr # 11, Homestead FL 33033
  • 2935 SE 1st Dr # 11, Homestead FL 33033
  • 2935 SE 1st Dr # 11, Homestead FL 33033
  • 2935 SE 1st Dr # 11, Homestead FL 33033
  • 2935 SE 1st Dr # 11, Homestead FL 33033
  • 2935 SE 1st Dr # 11, Homestead FL 33033
  • 2935 SE 1st Dr # 11, Homestead FL 33033
  • 2935 SE 1st Dr # 11, Homestead FL 33033
  • 2935 SE 1st Dr # 11, Homestead FL 33033
  • 2935 SE 1st Dr # 11, Homestead FL 33033
  • 2935 SE 1st Dr # 11, Homestead FL 33033
  • 2935 SE 1st Dr # 11, Homestead FL 33033
  • 2935 SE 1st Dr # 11, Homestead FL 33033
  • 2935 SE 1st Dr # 11, Homestead FL 33033
  • 2935 SE 1st Dr # 11, Homestead FL 33033
  • 2935 SE 1st Dr # 11, Homestead FL 33033
  • 2935 SE 1st Dr # 11, Homestead FL 33033
  • 2935 SE 1st Dr # 11, Homestead FL 33033
  • 2935 SE 1st Dr # 11, Homestead FL 33033
  • 2935 SE 1st Dr # 11, Homestead FL 33033
  • 2935 SE 1st Dr # 11, Homestead FL 33033
  • 2935 SE 1st Dr # 11, Homestead FL 33033
  • 2935 SE 1st Dr # 11, Homestead FL 33033
  • 2935 SE 1st Dr # 11, Homestead FL 33033
  • 2935 SE 1st Dr # 11, Homestead FL 33033
  • 2935 SE 1st Dr # 11, Homestead FL 33033
  • 2935 SE 1st Dr # 11, Homestead FL 33033
  • 2935 SE 1st Dr # 11, Homestead FL 33033
  • 2935 SE 1st Dr # 11, Homestead FL 33033
  • 2935 SE 1st Dr # 11, Homestead FL 33033
  • 2935 SE 1st Dr # 11, Homestead FL 33033
  • 2935 SE 1st Dr # 11, Homestead FL 33033
  • 2935 SE 1st Dr # 11, Homestead FL 33033
  • 2935 SE 1st Dr # 11, Homestead FL 33033
  • 2935 SE 1st Dr # 11, Homestead FL 33033
  • 2935 SE 1st Dr # 11, Homestead FL 33033
  • 2935 SE 1st Dr # 11, Homestead FL 33033
  • 2935 SE 1st Dr # 11, Homestead FL 33033
  • 2935 SE 1st Dr # 11, Homestead FL 33033
  • 2935 SE 1st Dr # 11, Homestead FL 33033
  • 2935 SE 1st Dr # 11, Homestead FL 33033
  • 2935 SE 1st Dr # 11, Homestead FL 33033
  • 2935 SE 1st Dr # 11, Homestead FL 33033
  • 2935 SE 1st Dr # 11, Homestead FL 33033
  • 2935 SE 1st Dr # 11, Homestead FL 33033
  • 2935 SE 1st Dr # 11, Homestead FL 33033
  • 2935 SE 1st Dr # 11, Homestead FL 33033
  • 2935 SE 1st Dr # 11, Homestead FL 33033
  • 2935 SE 1st Dr # 11, Homestead FL 33033
  • 2935 SE 1st Dr # 11, Homestead FL 33033
  • 2935 SE 1st Dr # 11, Homestead FL 33033
  • 2935 SE 1st Dr # 11, Homestead FL 33033
  • 2935 SE 1st Dr # 11, Homestead FL 33033
  • 2935 SE 1st Dr # 11, Homestead FL 33033
  • 2935 SE 1st Dr # 11, Homestead FL 33033
  • 2935 SE 1st Dr # 11, Homestead FL 33033
  • 2935 SE 1st Dr # 11, Homestead FL 33033
  • 2935 SE 1st Dr # 11, Homestead FL 33033
  • 2935 SE 1st Dr # 11, Homestead FL 33033
  • 2935 SE 1st Dr # 11, Homestead FL 33033
  • 2935 SE 1st Dr # 11, Homestead FL 33033
  • 2935 SE 1st Dr # 11, Homestead FL 33033
  • 2935 SE 1st Dr # 11, Homestead FL 33033
  • 2935 SE 1st Dr # 11, Homestead FL 33033
  • 2935 SE 1st Dr # 11, Homestead FL 33033
  • 2935 SE 1st Dr # 11, Homestead FL 33033
  • 2935 SE 1st Dr # 11, Homestead FL 33033
  • 2935 SE 1st Dr # 11, Homestead FL 33033
  • 2935 SE 1st Dr # 11, Homestead FL 33033
  • 2935 SE 1st Dr # 11, Homestead FL 33033
  • 2935 SE 1st Dr # 11, Homestead FL 33033
  • 2935 SE 1st Dr # 11, Homestead FL 33033
  • 2935 SE 1st Dr # 11, Homestead FL 33033
  • 2935 SE 1st Dr # 11, Homestead FL 33033
  • 2935 SE 1st Dr # 11, Homestead FL 33033
  • 2935 SE 1st Dr # 11, Homestead FL 33033
  • 2935 SE 1st Dr # 11, Homestead FL 33033
  • 2935 SE 1st Dr # 11, Homestead FL 33033
  • 2935 SE 1st Dr # 11, Homestead FL 33033
  • 2935 SE 1st Dr # 11, Homestead FL 33033
  • 2935 SE 1st Dr # 11, Homestead FL 33033
  • 2935 SE 1st Dr # 11, Homestead FL 33033
  • 2935 SE 1st Dr # 11, Homestead FL 33033
Active
$330,000
Estimated Payment: $2,548/month
3 beds
2.5 baths
1325 sqft

Home for sale in 2935 SE 1st Dr # 11, Homestead FL 33033. MLS #A11514165

TownhouseType
$249Price per sqft
2009Year built
$421HOA
$550Property Tax

Property details

Location, Location, Location!! Beautiful Townhouse In Great Community Resort Lifestyle. Near Restaurants, Shops And Main Roads. It'S A Must See!

Facts & Features

Interior

Bedrooms & Bathrooms

  • Bedrooms: 3
  • Bathrooms: 3
  • Full bathrooms: 2

Flooring

  • Flooring: Ceramic Floor

Heating

  • Heating features: Central

Cooling

  • Has cooling: Yes
  • Cooling features: Central Air

Appliances

  • Appliances included: N/A

Other interior features

Property

Property

  • Pool features: N/A
  • Exterior features: Other
  • Patio & Porch details: Patio
  • View description: Other View

Other property information

  • Parcel number: 10-79-16-017-0260
  • Attached to another structure: Yes

Construction

Type & style

  • Home type: Townhouse Condo

Condition

  • Year built: 2009

Community & Neighborhood

Location

  • Region: Homestead

HOA & Financial

HOA

  • Has HOA: No
  • HOA fee: 421
  • Amenities included: Basketball Court, Child Play Area, Clubhouse-Clubroom, Exercise Room, Pool, Sauna

Other financial information

  • Buyer agency compensation: N/A

Similar properties

Nearby properties

Miami Realtors

IDX information is provided exclusively for personal, non-commercial use, and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. Information is deemed reliable but not guaranteed. The listing broker's offer of compensation is made only to participants of the MLS where the listing is filed.

Invest in Miami

Leave us your details and receive personalized advice on how to invest in Miami